Hitachi RA18RDF
冷氣能量 : 5.422千瓦,18,500BTU/h
660 (闊) x 430 (高) x 805 (深) 毫米
3級能源標籤
主要特點
- PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網,除菌防霉
- R32環保雪種
- 前置過濾網
- 過濾網清潔提示燈,運作約120小時後會亮起提示清潔前置過濾網
- Kaimin™功能,設定溫度下會每小時提升1℃,締造舒適睡眠環境
- 獨立抽濕
- 超冷功能
- 超靜功能
- 左右出風口
- 自動搖擺送風
- 強勁快凍Turbo Fan風扇
- 環保綠塗層
- 配備遙控器
規格
型號 | RA-18RDF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 5.422 | |
英熱單位 | 18,500 | ||
大卡 | 4,663 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | – | |
英熱單位 | – | ||
大卡 | – | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,745 |
熱 | 瓦 | – | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 8.35 |
熱 | 安培 | – | |
額定效率 | 冷 | % | 95 |
熱 | % | – | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.60 |
熱 | BTU/hW | – | |
抽濕力 | 公升/小時 | 2.4 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 12.5 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 660 (25-63/64″) |
高 | 毫米 (吋) | 430 (16-59/64″) | |
深 | 毫米 (吋) | 805 (31-11/16″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 745 (29-21/64″) |
高 | 毫米 (吋) | 520 (20-15/32″) | |
深 | 毫米 (吋) | 1020 (40-5/32″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 62 (137) | |
總重量 | 公斤 (磅) | 69 (152) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
商品評價
目前沒有評價。