Hitachi RA08RF
冷氣能量 : 2.178千瓦,7,430BTU/h
470 (闊) x 345 (高) x 640 (深) 毫米
3級能源標籤
主要特點
- 全新瑰麗紫色徽章
- R32環保雪種
- PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網
- 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
- 左右出風口
- 自動搖擺送風
- 強勁快凍Turbo Fan風扇
- 環保綠塗層
- 不漏水設計
- 低噪音機身設計
規格
型號 | RA-08RF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.178 | |
英熱單位 | 7,430 | ||
大卡 | 1,872 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | – | |
英熱單位 | – | ||
大卡 | – | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 700 |
熱 | 瓦 | – | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 3.35 |
熱 | 安培 | – | |
額定效率 | 冷 | % | 95 |
熱 | % | – | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.61 |
熱 | BTU/hW | – | |
抽濕力 | 公升/小時 | 1.3 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 6.6 / 5.4 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2″) |
高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2″) | |
深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8″) |
高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16″) | |
深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 32 (70.5) | |
總重量 | 公斤 (磅) | 36 (79.4) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
商品評價
目前沒有評價。