Samsung 三星 QA50Q80DAJXZK 50吋 Q80D系列 QLED 4K 智能電視

產品規格
| 概覽 | 系列 | QLED 4K |
| 屏幕尺寸 | 50″ | |
| 處理器 | NQ4 AI 第二代處理器 | |
| HDR | Quantum HDR+ | |
| LED種類 | QLED | |
| 顯示屏 | 屏幕尺寸 | 50″ |
| 刷新率 | 50/60Hz | |
| 解像度 | 4K (3,840 x 2,160) | |
| 影像 | 影像引擎 | NQ4 AI 第二代處理器 |
| HDR 技術 | Quantum HDR+ | |
| HDR 10+ 技術 | 有 (ADAPTIVE) | |
| 影像提升技術 | 4K AI高解像度提升 | |
| 對比度 | Direct Full Array | |
| 光暗調校技術 | Supreme UHD Dimming | |
| 對比強化技術 | 仿真景深強化技術 | |
| 動態技術 | Motion Xcelerator | |
| 智能校正模式 | Basic | |
| 電影製作者模式 (Filmmaker Mode) | 有 | |
| HDR 亮度優化 (HDR Brightness Optimizer) | 有 | |
| 音效 | 杜比全景聲 (Dolby Atmos) | 有 |
| 主體追蹤環迴聲效 | OTS Lite | |
| Q-合體交響音效 | 有 | |
| 音效輸出 (RMS) | 40W | |
| 揚聲器類型 | 2.2CH | |
| 主動抗噪聲效 Pro | 有 | |
| 自主聲音校對功能 | Adaptive Sound Pro | |
| 360°音訊 | 有 | |
| 智能服務 | 操作系統 | Tizen™ Smart TV |
| 支援 Bixby | 有 | |
| 長距離語音支援 (Far-Field Voice Interaction) | 有 | |
| 瀏覽器 | 有 | |
| 支援 SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | 有 | |
| 功能 | 多設備體驗 (Multi Device Experience) | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| 跨裝置觀看功能 | upto 2 videos | |
| 環境模式 | Ambient Mode+ | |
| NFT | Nifty Gateway | |
| Apple AirPlay | 有 | |
| Daily+ | 有 | |
| 遊戲功能 | 自動遊戲模式 Auto Game Mode (ALLM) | 有 |
| 遊戲流暢度優化 (Game Motion Plus) | 有 | |
| 黑色動態均衡器 (Dynamic Black EQ) | 有 | |
| 可變更新率 (VRR) | 有 | |
| Surround Sound | 有 | |
| Super Ultra Wide Game View | 有 | |
| Mini Map Zoom | 有 | |
| Light-sync | 有 | |
| HGiG (HDR Gaming Interest Group) | 有 | |
| 廣播系統 | 廣字廣播 | DTMB |
| 模擬廣播接收器 | 有 | |
| 資料廣播 (Data Broadcasting) | MHEG 5 | |
| 支持 TV Key | 有 | |
| 連接 | HDMI | 4 |
| USB 連接 | 2 x USB-A | |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| 以太網端口 (LAN) | 1 | |
| 光纖音頻輸出 | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
| Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) | |
| 藍牙 | 有 (BT5.2) | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 | |
| HDMI Audio Return Channel (聲音回傳通道) | Earc | |
| 機身設計 | 機身設計 | Simple Chamfer |
| 邊框 | 3 Bezel-less | |
| 機身 | Slim look | |
| 正面顏色 | ECLIPSE SILVER | |
| 底座/架 | NEW HEXAGON PLATE | |
| 座檯顏色 | 銀色 | |
| 其他功能 | 內嵌 POP (Pop Up Page) | 有 |
| 電視節目指南 (EPG) | 有 | |
| 電視錄影功能 | 有 | |
| IP Control | 有 | |
| OSD 語言 | Local Languages | |
| 無障礙 | 語音指南 | UK English, HongKong Chinese, China Chinese |
| 低視力支援 | Relumino, Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off | |
| 聽力障礙支援 | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
| 運動障礙支援 | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
| 節能感應器 | 有 | |
| 電源供應器 | AC220-240V~ 50/60Hz | |
| 耗電量 (最大) | 220 W | |
| 能源效益級別 | 3 | |
| 耗電量 (普通) | 63.696 W | |
| 自動關機 | 有 | |
| 自動節能 | 有 | |
| 尺寸 | 連包裝 (闊x高x深) | 1296 x 761 x 164 mm |
| 機身連座檯架 (闊x高x深) | 1114.2 x 705.9 x 237.0 mm | |
| 機身不連座檯架 (闊x高x深) | 1114.2 x 643.6 x 47.8 mm | |
| 座檯架 (闊x深) | 508.9 x 237.0 mm | |
| VESA 規格 | 200 x 200 mm | |
| 重量 | 包裝重量 (公斤) | 22.1 kg |
| 機身連座檯架 (公斤) | 18.2kg | |
| 機身不連座檯架 (公斤) | 13.6kg | |
| 配件 | 遙控器型號 | TM2360E |
| 支援Studio Stand (需另行購買) | 有 | |
| 支援迷你掛牆架 (需另行購買) | 有 | |
| 用戶手冊 | 有 | |
| 支援全方位可移動Slim Fit掛牆架配件 (需另行購買) | 有 | |
| 支援Slim Fit攝像頭 (需另行購買) | 有 | |
| 支援 Zigbee / Thread Module (需另行購買) | Built-In | |
| 電源線 | 有 |




電子門鎖
智能門眼
電視機
冷氣機
空氣淨化配件
抽濕機
空氣清新機
浴室寶
熱水爐
洗衣機
乾衣機
洗衣乾衣機
雪櫃
煮食爐
石油氣煮食爐
煤氣煮食爐
蒸焗爐
電焗爐
電陶爐
電磁爐
微波爐
抽油煙機
煙囪式抽油煙機
傾斜式抽油煙機
島式/歐陸式抽油煙機
拉趟內嵌式抽油煙機
洗碗碟機
燒毒碗櫃
紅酒櫃
龍頭
浴缸龍頭
花灑龍頭
面盆龍頭
龍頭套裝
雨淋
面盆
面盆櫃
座廁
廁板
浴缸
淋浴盆
浴屏
掛件
毛巾架
濾水器
濾水芯
廚餘處理器
廚盆龍頭
廚盆
風筒
捲髮器
智能煲
氣炸鍋
攪拌機
電飯煲
抽氣扇
Soundbar
路由器