Philips AquaShield WP4141
型號 | |||
產品規格 | |||
型號 | AUT3234 | WP4141 | WP4111 |
主要材料 | CBPA+UF+CB | CBPA+UF | PEGA+CBPA |
過濾精密度 | 0.1微米 | 0.1微米 | - |
有效過濾水 | 4000L | 4000L | 4000L |
濾花智能顯示 | YES | - | - |
適用水壓 | 0.1-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa |
尺寸(DxWxH) | 350*110*315 | 232*116*357 | 232*116*357 |
可更換濾花型號 | CBPA(AUT805) UF(AUT825) CB(AUT806) | CBPA(WP3976) UF(WP3985) | PEGA(WP3975) CBPA(WP3976) |
主要功能 | |||
去除氯氣及臭味 | 可以 | 可以 | 可以 |
去除沉澱物 | 可以 | 可以 | 可以 |
去除重金屬 | 可以 | 可以 | 可以 |
去除可溶性鉛 | 可以 | 可以 | 可以 |
去除寄生蟲 | 可以 | 可以 | 可以 |
去除細菌 | 可以 | 可以 | - |
去除剎蟻劑(CAT) | 可以 | 可以 | 可以 |
去除揮發性有機化合物(VOC) | 可以 | 可以 | 可以 |
去除三鹵甲烷 | 可以 | 可以 | 可以 |
Samuel (已購買) –
送貨快,貨品完好
T********3 (已購買) –
簡單 方便 易用