4T-C75FK1X
規格
屏幕尺寸 | 75″ |
背光系統 | Direct LED |
像素數目 | 8,294,400 (3840 水平 H x 2160 垂直 V) |
內置數碼接收器 | DTMB |
模擬電視制式 | PAL : B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M |
視頻彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 |
數碼預設頻道 | Auto Preset |
模擬預設頻道 | |
音頻輸出 | |
立體聲制式 | NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS: M |
語言屏幕顯示 | |
影音模式 | |
顯示模式 | |
網頁瀏覽 | |
應用程式 | Netflix, Youtube, Youtube Music, Google Play, etc. |
影音輸入 | |
音頻輸入,視訊輸入 | |
影音輸入 1 | |
色差輸入 | |
色差/ 影音輸入*3 | |
數碼音頻輸出 | |
光纖 S/PDIF 數碼聲音輸出 | |
音頻輸出 | |
USB | 2 |
插卡槽 | |
HDMI | 4 |
耳機 | 耳機 (3.5 mm 立體聲 ) |
LAN | 網路插座 |
無線上網 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R 雙頻 |
藍牙 | |
電源 | 交流 110 240 V, 50/60 Hz |
耗電量 (備用時) 瓦 | 235(0.5) |
外型尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 (不連座檯腳座) | 1678 x 975 x 74 |
外型尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 (連座檯腳座) | 1678 x 1056 x 403 |
重量 (約值) 公斤 (不連座檯腳座) | 27.5 |
重量 (約值) 公斤 (連座檯腳座) | 28.5 |
附件 | |
掛牆托架 | |
備註 |
商品評價
目前沒有評價。